
گوشی هوشمند مقاوم در فضای باز
-سیستم عامل جدیدترین درایور قدرتمند Android 14
-CPUHelio G99 Superpower Platform
-670 نیت کاملاً قابل خواندن در نور خورشید
-IP68 ضد آب، 1.5 متر ضد سقوط-مقاوم، MIL-STD-810H
-دوام باتری 20000 میلی آمپر ساعتی بسیار طولانی است
ارسال درخواست
Product Details ofگوشی هوشمند مقاوم در فضای باز
این تلفن هوشمند مقاوم یک تلفن مقاوم IP68 و MIL{1}}STD{4}}810H بادوام در فضای باز است که برای مقاومت در برابر محیطهای سخت طراحی شده است. ضد آب، ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر ضربه تا عمق 1.5 متری است.
مجهز به باتری عظیم 5800 میلی آمپر ساعتی و سیستم مدیریت هوشمند انرژی، تایک هفته استفاده معمولی با یک بار شارژ، از بین بردن اضطراب قدرتی روزانه. شارژ سریع 33 واتی و شارژ معکوس راحتی بیشتری را به شما میدهد.
دارای صفحه نمایش 6.56{2}}اینچی روشن، دوربین چهارگانه-سامسونگ 48 مگاپیکسلی، ناوبری چند{5}}ماهوارهای، و چراغ قوه 100 لومن، تضمین میکند که در هر زمان و در هر مکانی در ارتباط باشید، عکس بگیرید و تحت پوشش باشید.










| P1 | P2 PRO | |
| CPU | MT6789 هشت هسته ای، دو هسته 2.2 گیگاهرتز + شش هسته 2.0 گیگاهرتز | MT6835T هشت هسته-، دو هسته 2.4 گیگاهرتز + شش هسته 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | ARM G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| سیستم عامل | اندروید 14/GMS | اندروید 14/GMS |
| حافظه | رم: 8 گیگابایت LPDDR4 رام: 128 گیگابایت | رم: 8 گیگابایت رام: 256 گیگابایت |
| نمایش | نوع: TFT اندازه: 6.56 اینچ 20:9 رزولوشن: 720*1612 روشنایی: 670 نیت پشتیبانی از دست های مرطوب و عملیات دستکش. |
نوع: TFT اندازه: 6.78 اینچ 20:9 رزولوشن: 1080*2460 روشنایی: 520 نیت پشتیبانی از دست های مرطوب و عملیات دستکش. |
| پنل لمسی | پوشش PolyRainbow، صفحهنمایش خازنی 5-نقطهای، سختی بالای ۷ ساعت، مقاوم در برابر خش. | پوشش PolyRainbow، صفحه نمایش خازنی 10-نقطه ای، سختی بالاتر از 7H، مقاوم در برابر خش. |
| دوربین | جلو 32 مگاپیکسل؛ دوربین اصلی عقب 48 مگاپیکسل | جلو 32 مگاپیکسل؛ دوربین اصلی عقب 48 مگاپیکسل |
| باتری | باتری داخلی-لیتیوم{1} یون پلیمری 3.85V/5800mAh | باتری داخلی-لیتیوم{1} یون پلیمری 3.87V/20000mAh |
| رابط های ورودی/خروجی | نوع C *1 (شارژ/داده/گوشی/شارژ معکوس 6 وات) | نوع C *1 (شارژ/داده/گوشی/شارژ معکوس 6 وات) |
| کارت TF*1 سیم کارت *2 2 از 3 اسلات کارت (Micro Sim+TF یا Micro Sim+Nano Sim) |
کارت TF*1 سیم کارت *2 2 از 3 اسلات کارت (Micro Sim+TF یا Micro Sim+Nano Sim) |
|
| پین پوگو (شارژ) *1 | پین پوگو (شارژ) *1 | |
| ویژگی های ناهموار | ارتفاع سقوط: در هنگام روشن بودن، در برابر سقوط از ارتفاع 1.5 متری روی کفپوش چوبی کامپوزیت مقاومت می کند. | ارتفاع سقوط: در هنگام روشن بودن، در برابر سقوط از ارتفاع 1.5 متری روی کفپوش چوبی کامپوزیت مقاومت می کند. |
| دمای کاری | -20 درجه تا 60 درجه | -20 درجه تا 60 درجه |
| دمای ذخیره سازی | -30 درجه تا 70 درجه | -30 درجه تا 70 درجه |
یک جفت
نهبعدی
تبلت 14 اینچی مقاومارسال درخواست
